沃森生物(300142.SZ):拟向“爱婴行动——爱婴医院出院健康指导”项目捐赠545万元
格隆汇12月7日丨沃森生物公布,公司拟向中国红十字基金会组织开展的“爱婴行动——爱婴医院出院健康指导”项目捐赠资金人民币545万元,以支...
2022-12-07 18:57:49
(相关资料图)
2023年3月20日,返利科技发生了7笔大宗交易,总成交1035.64万股,成交金额1.08亿元,成交均价10.42元(其中,机构账户买入200万股,成交额2092万元)。当日收盘报价10.67元,涨幅6.70%,成交金额5.96亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额18.11%,折价2.30%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 550.00万 | 5753.00万 | 9.65 | 10.46 | 10.67 | -1.97 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
2 | 200.00万 | 2092.00万 | 3.51 | 10.46 | 10.67 | -1.97 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
3 | 145.27万 | 1500.61万 | 2.52 | 10.33 | 10.67 | -3.19 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
4 | 41.97万 | 433.53万 | 0.73 | 10.33 | 10.67 | -3.19 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
5 | 32.80万 | 338.85万 | 0.57 | 10.33 | 10.67 | -3.19 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
6 | 32.80万 | 338.85万 | 0.57 | 10.33 | 10.67 | -3.19 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
7 | 32.80万 | 338.85万 | 0.57 | 10.33 | 10.67 | -3.19 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
3月20日,三六零、航天宏图、晶澳科技、返利科技、锦浪科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-03-20)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601360 | 三六零 | 5 | 13.59 | 13.82 | -1.63 | 2631.00万 | 3.58亿 | 4.76 |
688066 | 航天宏图 | 10 | 84.29 | 93.06 | -9.43 | 404.44万 | 3.41亿 | 216.67 |
002459 | 晶澳科技 | 1 | 52.10 | 54.94 | -5.17 | 287.90万 | 1.50亿 | 9.89 |
600228 | 返利科技 | 7 | 10.42 | 10.67 | -2.30 | 1035.64万 | 1.08亿 | 18.11 |
300763 | 锦浪科技 | 2 | 127.99 | 137.62 | -7.00 | 80.00万 | 1.02亿 | 12.61 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: